بازی اکشن و نقشآفرینی Monster Hunter Wilds حدودا نصف World در هنگام عرضه در ژاپن فروش فیزیکی داشته است.

Monster Hunter Wilds شروع فوقالعادهای را تجربه کرده؛ این بازی توانست طی ۳ روز به فروش ۸ میلیون نسخهای برسد و رکورد سریعترین فروش را میان تمام بازیهای کپکام به دست بیاورد. حال به گزارش Famitsu، این بازی در هفته عرضهاش بیش از ۶۰۱ هزار نسخه فیزیکی در ژاپن به فروش رسانده است.
با وجود این که رقم ذکر شده عالی است، اما در مقایسه با عناوین پیشین سری Monster Hunter چندان جالب نیست. هر دو عنوان Monster Hunter Rise و Monster Hunter World در هنگام عرضه ۱.۳۵ میلیون نسخه فیزیکی در ژاپن فروخته بودند.
لیست ۱۰ بازی پرفروش ژاپن در هفته گذشته را در ادامه میتوانید مطالعه کنید:
رتبه | بازی | فروش در هفته گذشته | فروش کلی |
---|---|---|---|
۱ | Monster Hunter Wilds | ۶۰۱,۱۷۹ | ۶۰۱,۱۷۹ |
۲ | Yu-Gi-Oh! Early Days Collection | ۴۹,۸۶۲ | ۴۹,۸۶۲ |
۳ | Wizardry: The Five Ordeals | ۱۱,۲۹۹ | ۱۱,۲۹۹ |
۴ | Super Mario Party Jamboree | ۱۰,۷۴۶ | ۱,۲۰۹,۸۰۷ |
۵ | Donkey Kong Country Returns HD | ۱۰,۴۱۸ | ۲۱۶,۵۸۱ |
۶ | Mario Kart 8 Deluxe | ۱۰,۰۶۲ | ۶,۲۶۹,۱۶۴ |
۷ | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5) | ۹,۳۸۹ | ۷۷,۶۰۸ |
۸ | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4) | ۷,۵۴۵ | ۴۴,۴۸۷ |
۹ | Okayu Nyumu! | ۵,۹۳۲ | ۵,۹۳۲ |
۱۰ | Minecraft | ۵,۰۴۷ | ۳,۸۲۰,۷۶۵ |
از نظر فروش سختافزار، کنسول پلی استیشن ۵ به لطف عرضه Monster Hunter Wilds افزایش فروش قابل توجهای را تجربه کرده و در نتیجه این اتفاق سوییچ به رتبه دوم این هفته سقوط کرد.
رتبه | کنسول | فروش در هفته گذشته | جزئیات فروش |
---|---|---|---|
۱ | پلی استیشن ۵ | ۱۰۸,۹۷۸ | عادی: ۷۵,۰۷۰ دیجیتال: ۲۶,۳۶۲ پرو: ۷,۵۴۶ |
۲ | نینتندو سوییچ | ۴۵,۱۸۹ | عادی: ۳,۹۸۳ لایت: ۱۱,۰۹۴ اولد: ۳۰,۱۱۲ |
۳ | ایکس باکس سری ایکس/اس | ۷۲۱ | سری ایکس: ۳۵ سری ایکس دیجیتال: ۴۶ سری اس: ۶۴۰ |

نظرات کاربران