طبق آخرین قیمتهای اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۷ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۰٬۱۷۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۰٬۰۰۱٬۰۰۰ ریال | ۹۹٬۹۹۸٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۵٬۱۳۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۳٬۹۹۷٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۳۸۹٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۴٬۱۲۹٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۳٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۳۸۴٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۴٬۱۲۸٬۹۳۰ ریال | 0% | ۷۳٬۰۱۰٬۴۹۰ ریال | ۷۴٬۳۸۴٬۰۵۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۵٬۳۹۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۶٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت انواع سکه در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۵۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
نظرات کاربران