گوشی آنر Magic V Flip 2 در چین معرفی شد. این تاشدنی پوستهصدفی برای رقابت با مدلهایی مثل گلکسی زد فلیپ ۷ سامسونگ عرضه شده و مهمترین ویژگیاش، دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی و باتری سیلیکونکربن است.
دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی مجیک وی فلیپ ۲ حسگری با اندازهی ۱/۱٫۴ اینچی، دیافراگم f/1.9 و لرزشگیر اپتیکال دارد. در کنار آن دوربین ۵۰ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویهی دید ۱۲۰ درجه قرار گرفته و در حفرهی نمایشگر، دوربین سلفی ۵۰ مگاپیکسلی دیده میشود.
باتری ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی سیلیکونکربن انرژی دستگاه را تأمین میکند و از شارژ سیمی ۸۰ وات، شارژ بیسیم ۵۰ وات و شارژ بیسیم معکوس ۷٫۵ وات پشتیبانی میکند.
نمایشگر اصلی اولد گوشی ۶٫۸۲ اینچی با نرخ نوسازی متغیر ۱۲۰ هرتز، وضوح ۲۸۶۸ در ۱۲۳۲ پیکسل و روشنایی ۵۰۰۰ نیت است. نمایشگر خارجی ۴ اینچی اولد با همان نرخ نوسازی، وضوح ۱۲۰۰ در ۱۰۹۲ پیکسل و حداکثر روشنایی ۳۶۰۰ نیت دیده میشود.
قدرت پردازشی گوشی از Snapdragon 8 Gen 3 تأمین میشود. مجیک وی فلیپ ۲ با حداکثر ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی در دسترس قرار میگیرد. سیستمعامل پیشفرض، اندروید ۱۶ با رابط کاربری MagicOS 9.0.1 است که مجموعهای از قابلیتهای هوش مصنوعی را در اختیار کاربر میگذارد.
-
بهترین گوشی های تاشو [تابستان ۱۴۰۴]
-
بهترین گوشی های موبایل بازار ایران [مرداد ۱۴۰۴]
از دیگر مشخصات این گوشی میتوان به گواهی IP58 و IP59، تأییدیهی SGS برای دوام لولا، اسپیکر دوگانه، پشتیبانی از Wi-Fi 7، بلوتوث ۵٫۳، پشتیبانی از دو سیمکارت و NFC اشاره کرد.
مجیک وی فلیپ ۲ در رنگهای بنفش، سفید، خاکستری و نسخهی محدود آبی عرضه میشود. قیمت گوشی فعلا اعلان نشده است.
مشخصات فنی آنر مجیک V Flip 2
|
|
|
| مدل نامبرها | CLE-AN00 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 835 دلار |
| تاریخ معرفی | 21 آگست 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 21 آگست 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 9 |
|
|
|
| ابعاد | 167.1 در 75.6 در 6.9 میلیمتر (باز) 86.2 در 75.6 در 15.5 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 204 گرم |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | ارغوانی آبی طرحدار سفید خاکستری |
|
|
|
| ابعاد نمایشگر | 6.82 اینچ |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1232 در 2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 5000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR BT.2020 |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 4.0 اینچ LTPO OLED 120 هرتز 1200 در 1092 پیکسل ~405 پیکسل در اینچ 3600 نیت (Peak) دالبی ویژن HDR |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
|
|
|
| مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
|
|
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
| درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 120 درجه f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
|
| دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p |
|
|
|
| ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 42 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
|
|
|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC پشتیبانی از ASHA |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G |
دارد
|
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
نظرات کاربران