سامسونگ پس از هفتهها شایعه و افشاگری، گلکسی تب S10 لایت را معرفی کرد. این تبلت به نمایشگر ۱۰٫۹ اینچی LCD با روشنایی حداکثر ۶۰۰ نیت و قابلیت کاهش انتشار نور آبی مجهز است.
گلکسی تب S10 لایت از پردازندهی اگزینوس ۱۳۸۰ با ۶ یا ۸ گیگابایت رم در کنار ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی بهره میبرد. به کمک کارت microSD میتوان فضای ذخیرهسازی را تا ۲ ترابایت ارتقاء داد.
انرژی دستگاه از باتری ۸۰۰۰ میلیآمپرساعتی تأمین میشود. در بیانیهی رسمی اشارهای به سرعت شارژ نشده، اما انتظار میرود شاهد شارژ ۲۵ وات باشیم. قلم S Pen در جعبه وجود دارد و مجموعهای از قابلیتهای نرمافزاری بر پایهی هوش مصنوعی برای آن در نظر گرفته شدهاند.
کیبورد Book Cover بهصورت جداگانه عرضه میشود و دکمهی اختصاصی برای Galaxy AI دارد که دسترسی سریع به دستیار هوش مصنوعی فراهم میکند. میتوان در گلکسی تب S10 لایت از قابلیت Circle to Search گوگل استفاده کرد.
-
بهترین تبلت های بازار ایران [تابستان ۱۴۰۴]
-
بهترین تبلت های سامسونگ [بهار و تابستان ۱۴۰۴]
دوربین پشت دستگاه ۸ مگاپیکسلی است و دوربین سلفی حسگر ۵ مگاپیکسلی دارد. خریداران این تبلت علاوه بر سختافزار، بستهای از خدمات نرمافزاری دریافت میکنند.
قیمت گلکسی تب S10 لایت (مدل وایفای) در کانفیگ پایه با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۳۹۹ یورو (۴۶۶ دلار) آغاز میشود. قیمت تبلت در نسخهی سیمکارتخور با ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی و هشت گیگابایت رم به ۵۲۹ یورو (۶۱۸ دلار) میرسد.
مشخصات فنی گلکسی تب S10 Lite سامسونگ
|
|
نام دیگر | Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi Galaxy Tab S10 Lite 5G |
مدل نامبرهای این محصول | SM-X400 SM-X406 SM-X406B |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو |
تاریخ معرفی | 2025 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2025 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.92 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 |
|
|
ابعاد | 254.3 در 165.8 در 6 میلیمتر |
وزن | 497 گرم (مدل Wi-Fi) 500 گرم (مدل 5G) |
جنس پشت | فلز – آلومینیوم |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | خاکستری نقرهای قرمز |
|
|
ابعاد نمایشگر | 10.9 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1320 در 2112 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~228 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 16:8 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.7 درصد |
|
|
مدل تراشه | Samsung Exynos 1380 |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه |
دارد
|
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
|
|
ظرفیت باتری | 8000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات درگاه | کانکتور مغناطیسی |
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط AKG |
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار تبلت) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) |
نظرات کاربران